姶良市東餅田 売地
[地図表示]
[地図表示]| 物件No | |
| 価格 | 740万円 |
| 土地面積 | 196.57�屐�59.46坪) |
| 最適用途 | -住宅 |
| 土地権利 | -所有権 |
| 都市計画 | -非線引き |
| 用途地域 | -第1種中高層 |
| 建ペイ率 | -60% |
| 容積率 | -200% |
| 条件等 | -現況渡し |
| 地目 | -宅地 |
| 現況 | -更地 |
| 引渡し | -相談 |
| 交通 | -JR帖佐駅まで徒歩8分 |

| 地図 | |
![]() |
[地図表示]| 物件No | |
| 価格 | 740万円 |
| 土地面積 | 196.57�屐�59.46坪) |
| 最適用途 | -住宅 |
| 土地権利 | -所有権 |
| 都市計画 | -非線引き |
| 用途地域 | -第1種中高層 |
| 建ペイ率 | -60% |
| 容積率 | -200% |
| 条件等 | -現況渡し |
| 地目 | -宅地 |
| 現況 | -更地 |
| 引渡し | -相談 |
| 交通 | -JR帖佐駅まで徒歩8分 |

| 地図 | |
![]() |