姶良市西餅田 売地
[地図表示]
[地図表示]| 物件No | |
| 価格 | 950万円 |
| 土地面積 | 322.31�屐�97.49坪 |
| 最適用途 | -住宅 |
| 土地権利 | -所有権 |
| 都市計画 | -非線引き |
| 用途地域 | -第一種中高層 |
| 建ペイ率 | -60% |
| 容積率 | -160% |
| 条件等 | -現況渡し |
| 地目 | -宅地 |
| 現況 | -更地 |
| 引渡し | -相談 |
| 交通 | -JR 姶良駅まで徒歩13分 |
| 取引態様 | -仲介 |

| 地図 | |
![]() |
[地図表示]| 物件No | |
| 価格 | 950万円 |
| 土地面積 | 322.31�屐�97.49坪 |
| 最適用途 | -住宅 |
| 土地権利 | -所有権 |
| 都市計画 | -非線引き |
| 用途地域 | -第一種中高層 |
| 建ペイ率 | -60% |
| 容積率 | -160% |
| 条件等 | -現況渡し |
| 地目 | -宅地 |
| 現況 | -更地 |
| 引渡し | -相談 |
| 交通 | -JR 姶良駅まで徒歩13分 |
| 取引態様 | -仲介 |

| 地図 | |
![]() |