ÂçÏ¥ϥ¦¥¹¡¡¡¡¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥ë¥Á¥§
[ÃÏ¿Þɽ¼¨]

ʪ·ïNo | |||
ÄÂÎÁ | 47,800±ß | ||
¶¦±×Èñ | 3,000±ß | ||
´Ö¼è¤ê | 2LDK | ||
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | Íμ¼3.5Ä¡4.5Ä¡¡¡LDK10Ä¡ | ||
Ãó¼Ö¾ì | 1ÂæÌÜ3,300±ß | ||
É߶⡦Îé¶â | Îé¶â30,000±ß | ||
ÃÛǯ·î | 2012ǯ12·î | ||
³¬·ú/³¬ | 2³¬·ú¤Æ/2³¬ | ||
¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤ | ||
Ê¿ÊÆ¿ô | 48.62Ö | ||
¸½¶· | 11·î¾å½ÜÆþµï²Äǽ | ||
¸òÄÌ | Ä¡º´±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ30ʬ | ||
ÀßÈ÷ | ALSOK¥Û¡¼¥à¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¢µëÅò´ï¡ÊÄɤ¤¿æ¤µ¡Ç½ÉÕ¤¡Ë¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó | ||
¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¶è | |||
È÷¹Í | ¥«¡¼¥É¥¡¼È¯¹Ô13,200±ß¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÎÁ¶â50,000±ß¡¢¹¹¿·ÎÁ30,000±ß |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÃÏ¿Þ | |
![]() |
ÃÏ¶è ´Ö¼è¤êÅù¤Î¾ò·ï¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¡º÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó
¹¹¿·¾ðÊó
ºÇ½ª¹¹¿·Æü
2021-03-01
¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü
2021-03-04
2021-03-01
¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü
2021-03-04
¥á¥Ë¥å¡¼
¥Û¡¼¥à ÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ÃϿޤòɽ¼¨ ¤ª¤¹¤¹¤á ʪ·ï¼ïÎà ¥¨¥ê¥¢ÊÌ ´Ö¼è ²ÈÄ ¹â¿Íµ¤ Ãó¼Ö¾ì¾ðÊó Çä²È¾ðÊó ÇäÃϾðÊó ²ñ¼Ò°ÆÆâ ´ÉÍý¶È̳¾Ò²ð |
²ñ¼Ò°ÆÆâ