¥æ¡¼¥ß¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡¥¢¥Þ¥ê¥ê¥¹
[ÃÏ¿Þɽ¼¨]

ʪ·ïNo | |||
ÄÂÎÁ | 47,000±ß¡Á | ||
¶¦±×Èñ | 1,000±ß | ||
´Ö¼è¤ê | 1LDK | ||
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | LDK12.7Ä¡¡¢Íμ¼5Ä¡ | ||
Ãó¼Ö¾ì | ÉÕ¤¡¡ | ||
É߶⡦Îé¶â | Éß¶â1¥ö·î | ||
ÃÛǯ·î | 2021ǯ3·î´°À®Í½Äê | ||
³¬·ú/³¬ | 4³¬·ú¤Æ/2³¬¡Á4³¬ | ||
¹½Â¤ | RC | ||
Ê¿ÊÆ¿ô | 42.5Ö | ||
¸½¶· | ·úÃÛÃæ | ||
¸òÄÌ | |||
ÀßÈ÷ | Æó¸ý¥³¥ó¥í¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¢TV¥É¥¢¥Û¥ó¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ | ||
¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¶è | ·ú¾»¾®¡¢Ä¡º´Ãæ | ||
È÷¹Í | ²ÐºÒÊݸ±²ÃÆþÍ×20,000±ß¡¢¥é¥¤¥Õ¥¢¥·¥¹¥È¥Ç¥¹¥¯¡Ê¶î¤±¤Ä¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë825±ß/·î¡¢¹¹¿·ÎÁ11,000±ß¡¢¥æ¡¼¥ß¡¼¥¨¥Ê¥¸¡¼¡ÊÅŵ¤¡Ë¥ª¥¹¥¹¥á¢ö |

ÃÏ¿Þ | |
![]() |
ÃÏ¶è ´Ö¼è¤êÅù¤Î¾ò·ï¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¡º÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó
¹¹¿·¾ðÊó
ºÇ½ª¹¹¿·Æü
2021-03-01
¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü
2021-03-04
2021-03-01
¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü
2021-03-04
¥á¥Ë¥å¡¼
¥Û¡¼¥à ÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ÃϿޤòɽ¼¨ ¤ª¤¹¤¹¤á ʪ·ï¼ïÎà ¥¨¥ê¥¢ÊÌ ´Ö¼è ²ÈÄ ¹â¿Íµ¤ Ãó¼Ö¾ì¾ðÊó Çä²È¾ðÊó ÇäÃϾðÊó ²ñ¼Ò°ÆÆâ ´ÉÍý¶È̳¾Ò²ð |
²ñ¼Ò°ÆÆâ