ÀÑ¿åŽÊ޳޽¢ö¡¡Ž¼Ž¬¡¼ŽÒŽ¿ŽÞŽÝSAZAN
[ÃÏ¿Þɽ¼¨]

ʪ·ïNo | |||
ÄÂÎÁ | 48,500±ß | ||
¶¦±×Èñ | 2,500±ß | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë | ||
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | LDK14.14¾ö¡¡ÍÎ7.11¾ö¡¡ÍÎ5.04¾ö | ||
Ãó¼Ö¾ì | 1ÂæÉÕ¤ | ||
½êºßÃÏ | °¨ÎÉ»ÔÀ¾ÌßÅÄ2855-25 | ||
Îé¶â | 48,500±ß | ||
ÃÛǯ·î | 2001ǯ3·î | ||
³¬·ú/³¬ | 2/2 | ||
¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤ | ||
Ê¿ÊÆ¿ô | 56.00Ö | ||
¸½¶· | ¶õ¼¼ | ||
¸òÄÌ | ¥Ð¥¹¡ÊÆî¹ñ¸òÄ̡ˤˤÆÉ¶¸¶¡¡²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâ5ʬ | ||
ÀßÈ÷ | ¥¨¥¢¥³¥ó¡¢µëÅò´ï¡¢Ž¸ŽÛް޾ŽÞޝŽÄ¡¢ÃÈ˼Àö¾ôÊØºÂ¡¢ÀöȱÀöÌÌ | ||
¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¶è | °¨Îɾ®¡¦½ÅÉÙÃæ | ||
È÷¹Í | ²ÈÄÂÊÝ¾Ú²ÃÆþÍס¢°Â¿´¥µ¥Ý¡¼¥È·î/864±ß¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Âå59,600±ß¡¢¥Þ¥¹¥È¥¬¡¼¥É¡Ê²ÐºÒÊݸ±¡Ë2ǯ16,300±ß¡Á |
ÃÏ¶è ´Ö¼è¤êÅù¤Î¾ò·ï¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¡º÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó
¹¹¿·¾ðÊó
ºÇ½ª¹¹¿·Æü
2019-02-14
¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü
2019-02-21
2019-02-14
¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü
2019-02-21
¥á¥Ë¥å¡¼
¥Û¡¼¥à ÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ÃϿޤòɽ¼¨ ¤ª¤¹¤¹¤á ʪ·ï¼ïÎà ¥¨¥ê¥¢ÊÌ ´Ö¼è ²ÈÄ ¹â¿Íµ¤ Ãó¼Ö¾ì¾ðÊó Çä²È¾ðÊó ÇäÃϾðÊó ²ñ¼Ò°ÆÆâ ´ÉÍý¶È̳¾Ò²ð |
²ñ¼Ò°ÆÆâ
100019-201
±Ä¶È»þ´Ö9¡§00¡Á18¡§00
¡ÊÄêµÙÆü¡¡¿åÍË¡¦½ËÆü¡Ë